<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mit dem Lineal am Monitor</title>
	<atom:link href="http://pookerart.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=10" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pookerart.de/wordpress/?p=10</link>
	<description>Texte zu Webdesign und Webstandards</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2009 22:08:26 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: 10001: Chef — Mensch oder der Kunde, das unbekannte Wesen - php.de</title>
		<link>http://pookerart.de/wordpress/?p=10&#038;cpage=1#comment-248</link>
		<dc:creator>10001: Chef — Mensch oder der Kunde, das unbekannte Wesen - php.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 23:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pookerart.de/wordpress/?p=10#comment-248</guid>
		<description>[...] für die nächste Verhandlung auf interpersoneller Ebene zu finden sind. Beispiele gefällig?  Mit dem Lineal am Monitor - pooker.blog Webstandards und Kundenansprache - pooker.blog Gesprächsführung in der Kundenkommunikation  Dass [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für die nächste Verhandlung auf interpersoneller Ebene zu finden sind. Beispiele gefällig?  Mit dem Lineal am Monitor &#8211; pooker.blog Webstandards und Kundenansprache &#8211; pooker.blog Gesprächsführung in der Kundenkommunikation  Dass [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nochmal Nils &#187; Team Spandau</title>
		<link>http://pookerart.de/wordpress/?p=10&#038;cpage=1#comment-115</link>
		<dc:creator>Nochmal Nils &#187; Team Spandau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 11:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pookerart.de/wordpress/?p=10#comment-115</guid>
		<description>[...] habe, möchte ich Euch heute auf einen weiteren, IMHO sehr guten Artikel von ihm verweisen: Mit dem Lineal am Monitor Meiner Meinung nach sollte dieser Artikel Pflichtlektüre für jeden Webdesigner sein, zumindest [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habe, möchte ich Euch heute auf einen weiteren, IMHO sehr guten Artikel von ihm verweisen: Mit dem Lineal am Monitor Meiner Meinung nach sollte dieser Artikel Pflichtlektüre für jeden Webdesigner sein, zumindest [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mit Lineal und Power-Point &#187; Code Candies</title>
		<link>http://pookerart.de/wordpress/?p=10&#038;cpage=1#comment-56</link>
		<dc:creator>Mit Lineal und Power-Point &#187; Code Candies</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 07:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pookerart.de/wordpress/?p=10#comment-56</guid>
		<description>[...] einen solch hervorragenden Text wie “Mit dem Lineal am Monitor” von Nils Pooker (aus dem benachbarten Preetz, SH) kann man sich wirklich nur freuen. Er zeigt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einen solch hervorragenden Text wie “Mit dem Lineal am Monitor” von Nils Pooker (aus dem benachbarten Preetz, SH) kann man sich wirklich nur freuen. Er zeigt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
